純電動壓縮式垃圾車
產品分類:
本產品采用雅駿與東風汽車股份有限公司聯合開發的環衛專用純電動底盤改裝而成。整車具有可靠耐用、經濟環保、高續航、裝載多等優點。
聯系銷售:王先生
聯系電話:13981849277
聯系郵箱:luqiang.wang@rajaev.com
產品詳細
本產品采用雅駿與東風汽車股份有限公司聯合開發的環衛專用純電動底盤改裝而成。整車具有可靠耐用、經濟環保、高續航、裝載多等優點。
箱體四周密閉焊接,避免任何滴漏;
無任何滴撒拋漏,收集和運輸過程中,無任何視覺和氣味污染;
車輛布置緊湊,后懸小,周轉方便;
上裝輕量化設計,整車整備質量小,裝載量與常規3T后裝車相當,能耗低,使用成本低。
操作簡單,按鈕自動化。電氣采用線束,易檢測、易維護,操作各操作模塊按照CE標準設計。
車輛型號 | CTT5091ZYSGD3BEV | ||
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 6495×2195×2790 | 軸距(mm) | 3300 |
前懸/后懸(mm) | 1123/2072 | 前/后輪距(mm) | 1760/1630 |
最小離地間隙(mm) | 210 | ||
總質量(Kg) | 8995 | 整備質量(Kg) | 5500 |
載質量(Kg) | 3300 | ||
荷載人數 | 3人 | 最小轉彎半徑(m) | 7.5 |
最大爬坡度(滿載) | 20% | 0—50Km/h加速時間(S) | ≤20 |
最高車速(Km/h) | 90 | 續駛里程(等速法 Km) | 260(等速法) |
儲能裝置電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | 儲能裝置電量(kwh) | 102.5 |
電壓(高壓/低壓 V) | 592.5/24 | 儲能裝置單體外形 | 方形 |
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 額定/峰值功率(Kw) | 90/150 |
額定/峰值扭矩(N.m) | 800/1600 | 額定/峰值轉速(轉/分) | 1075/3500 |
上裝外形(mm) | -- | 上裝重量(Kg) | -- |
箱體容積(m3) | 7.5 | 壓縮循環時間(S) | 25 |
卸料時間(S) | 50 | 壓縮比 | 2:1 |
垃圾桶標準 | EN 840 120L/240L/360L | 提料機構循環時間(S) | 15 |
提料能力(Kg) | 400 | 控制方式 | 自動 |
功能配置 | 遙控中控、電動門窗、晝間行車燈 | 車載充電機 | -- |
制動系統 | 氣壓雙回路+ABS |
關鍵詞:
上一頁
下一頁